|
5* | 4* | 3* | 2* | Botely | Pensiony | Hostely | Apartmány | Mimo Prahu | Lokalita |
|||||||
|
|
Dvoulůžkový pokoj v sezóně: | ||||||
HOTEL
|
|
CORINTHIA TOWERS***** | On Request | IRON GATE***** | 5.000 Kč | 199 € | |
| SAVOY***** | 5.700 Kč | 230 € | |||||
| PALACE***** | 4.800 Kč | 189 € | |||||
| LE PALAIS***** | 5.800 Kč | 225 € | |||||
HOTELY
|
ABSOLUTUM **** | 1.5002.170 Kč | 60 85 € | ||||
| AMETYST**** | 2.600 Kč | 102 € | |||||
| ANDEL´S HOTEL**** | 4.260 Kè | 155 € | |||||
| BÍLÁ KUŽELKA**** | 2.800 Kè | 102 € | |||||
|
|
BISKUPSKÝ DŮM**** | 1.7503.450 Kè | 69 125 € | ||||
| BISKUPSKÝ DŮM II**** | 1.7503.450 Kè | 69 125 € | |||||
| CORINTHIA PANORAMA**** | On Request | ||||||
| ČERNÝ SLON**** | 1.9752.550 Kè | 80 101 € | |||||
| DIPLOMAT**** | 4.450 Kč | 144 € | |||||
| DŮM U ČERVENÉHO LVA**** | 1.7503.450 Kè | 69 125 € | |||||
| ÉLITE**** | 3.750 Kč | 145 € | |||||
| METEOR PLAZA**** | 4.800 Kè | 179 € | |||||
|
|
SAX**** | 3.700 Kč | 130 € | ||||
| SIEBER**** | 2.300 Kè | 90 € | |||||
| TROJA**** | 3.400 Kè | 122 € | |||||
|
|
U TŘÍ PŠTROSŮ*** | 2.750 Kč | 109 € | ||||
| GOLDEN WELL**** | 6.300 Kč | 210 € | |||||
| U ZLATÝCH NŮŽEK*** | 3.100 Kè | 120 € | |||||
| VERONSKÝ DŮM**** | 5.000 Kè | 178 € | WALDSTEIN**** | 2.725 Kč | 109 € | ||
| i |
|
ZLATÁ HVĚZDA**** | 1.7503.450 Kè | 69 125 € | |||
HOTELY
|
|
ANDĚL*** | 1.750 Kè | 69 € | |||
| ANNA*** | 1.800 Kč | 70 € | |||||
| ANTONIE*** | 1.900 Kč | 73 € | |||||
| ARLINGTON*** | 9901.200 Kč | 40 47 € | |||||
| ATLANTIC*** | 2.990 Kè | 109 € | |||||
| AXA*** | 3.650 Kč | 140 € | BILÝ LEV*** | 2.100 Kč | 75 € | ||
| GOLDEN CITY Garni*** | 1.025 1.700 Kè | 41 67 € | |||||
| GREGORY - OLEA*** | 1.550 Kč | 60 € | |||||
| KRYSTAL*** | 1.100 Kč | 44 € | MERITUM*** | 1.400 Kč | 55 € | ||
| NA ZLATÉM KŘÍŽI*** | 2.300 Kč | 86 € | |||||
| PANKRÁC*** | 2.000 Kč | 80 € | |||||
| RESIDENCE U 7 ANDĚLŮ*** | 2.200 Kč | 88 € | |||||
| SALVATOR*** | 2.950 Kč | 105 € | STÍRKA*** | 1.700 Kč | 65 € | ||
|
|
U TŘÍ BUBNŮ*** | 3.600 Kč | 130 € | ||||
| U TŘÍ KORUNEK*** | 1.900 Kč | 75 € | |||||
| U ZLATÉHO JELENA | 3.400 Kč | 125 € | |||||
| ZLATÁ PRAHA*** | 1.800 Kč | 72 € | |||||
HOTEL
|
VYSOČANSKÝ PIVOVAR** | 800 1.300 Kč | 34 51 € | ||||
BOTELY |
ALBATROS | 2.000 Kč | 81 € | ||||
| VODNÍK | 1.250 Kč | 50 € | |||||
PENSIONY |
|
ALABASTR | 1.700 Kè | 67 € | |||
| ATTRACTIVE | 1.990 Kč | 73 € | |||||
| BABKA | 1.450 Kč | 51 € | |||||
| BEETLE | 1.500 Kè | 60 € | |||||
|
|
CHARLES BRIDGE B&B | 2.400 Kè | 94 € | ||||
| CORTO | 2.650 Kè | 104 € | |||||
| ČELAKOVSKÉHO SADY | 1.150 Kč | 45 € | |||||
| JANATA | 1.790 Kč | 64 € | MERLIN | 1.600 Kč | 63 € | ||
| POD ZVONEČKEM | 1.250 Kč | 52 € | |||||
| PRAGUE CITY | 1.0001.700 Kč | 40 62 € | |||||
| SYLVA | 1.140 Kč | 42 € | |||||
|
|
TARA | 1.2001.700 Kč | 48 67 € | ||||
| U SVATÉHO KRYŠTOFA | 1.600 Kč | 59 € | |||||
| VYŠEHRAD | 1.700 Kč | 59 € | |||||
| ZLATÝ STROM | 1.900 Kč | 69 € | |||||
HOSTELY |
ALTIS | 700 Kč | 14 € | /osoba | |||
| APPLE | 1.380 Kè | 25 € | /osoba/snídaně | ||||
| AZ | 1.000 Kč | 20 € | /osoba | ||||
|
|
MB 5 | 800 Kè | 16 € | /osoba | |||
| Le PAPILLON | 1.000 Kè | 19 € | /osoba | PENSION 15 | 600 Kè | 12 € | /osoba |
APARTMÁNYs |
CITY | od 2.400 Kè | od 85 € | ||||
| ITALSKÁ | 2.600 Kč | 92 € | |||||
| JIZERA ,Václavské nám. 48 | 1.800 Kč | 72 € | |||||
| KRAKOVSKÁ | 1.400 Kč | 55 € | |||||
|
|
LA PRAGUE, Residence | 3.600 Kè | 140 € | ||||
| MB 5 | 1.400 Kè | 55 € | MELANTRICH, Václavské nám. 36 | 2.000 Kč | 77 € | ||
| NARODNÍ | 1.800 Kč | 65 € | |||||
| OPATOVICKÁ | 1.800 Kè | 65 € | |||||
| PENSION 15 - apartmány | 1.260 Kč | 46 € | |||||
| RÁMOVÁ | 1.900 Kè | 75 € | |||||
| SPÁLENÁ | 1.1251.900 Kè | 4575 € | |||||
| STÁREK, Václavské nám. 36 | 3.100 Kč | 114 € | |||||
|
|
VELESLAVÍNOVA | 1.500 Kè | 59 € | ||||
| LUCEMBURK | 1.250 Kè | 55 € | Nový! | VLKOVA | 1.200 Kč | 43 ? | |
| VYŠEHRAD - apartmán | 1.500 Kč | 55 € | |||||
MIMO PRAHU |
Hotel BENICA***, Konopiště | 1.700 Kč | 68 € | ||||