|
5* | 4* | 3* | 2* | Botels | Pensionen | Hostels | Appartements| Außer Prag | Lokalität |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
Doppelzimmer in Hauptsaison | |||||
HOTELS
|
CORINTHIA TOWERS***** | Auf Anfrage | IRON GATE***** | 5.000 CZK | 199 € | |
| SAVOY***** | 5.700 CZK | 230 € | ||||
| PALACE***** | 4.800 CZK | 189 € | ||||
| LE PALAIS***** | 5.800 CZK | 225 € | ||||
|
|
HOTELS
|
ABSOLUTUM **** | 1.5002.170 CZK | 60 85 € | ||
| AMETYST**** | 2.600 CZK | 102 € | ||||
| ANDEL´S HOTEL**** | 4.260 CZK | 155 € | ||||
| BILA KUZELKA**** | 2.800 CZK | 102 € | ||||
|
|
BISKUPSKY DUM**** | 1.7503.450 CZK | 69 125 € | |||
|
|
BISKUPSKY DUM II**** | 1.7503.450 CZK | 69 125 € | |||
| PANORAMA HOTEL PRAGUE**** | Auf Anfrage | |||||
| CERNY SLON**** | 1.9752.500 CZK | 80 101 € | ||||
| DIPLOMAT**** | 4.450 CZK | 144 € | ||||
| DUM U CERVENEHO LVA**** | 1.7503.450 CZK | 69 125 € | ||||
| ÉLITE**** | 3.750 CZK | 145 € | ||||
| METEOR PLAZA**** | 4.200 CZK | 179 € | ||||
| SAX**** | 3.700 CZK | 130 € | ||||
| SIEBER**** | 2.300 CZK | 90 € | ||||
| TROJA**** | 3.400 CZK | 122 € | ||||
| U TRI PSTROSU*** | 2.750 CZK | 109 € | ||||
| GOLDEN WELL**** | 6.300 CZK | 260 € | ||||
| U ZLATYCH NUZEK*** | 3.100 CZK | 120 € | ||||
| VERONSKY DUM**** | 5.000 CZK | 178 € | WALDSTEIN**** | 2.725 CZK | 1049 € | |
| i |
|
ZLATA HVEZDA**** | 1.7503.450 CZK | 69 125 € | ||
|
|
||||||
HOTELS
|
|
ANDEL*** | 1.750 CZK | 69 € | ||
| ANNA*** | 1.800 CZK | 70 € | ||||
| ANTONIE*** | 1.900 CZK | 79 € | ||||
| ARLINGTON*** | 9901.200 CZK | 40 47 € | ||||
| ATLANTIC*** | 2.990 CZK | 109 € | ||||
| AXA*** | 3.350 CZK | 140 € | BILY LEV*** | 2.100 CZK | 75 € | |
| GOLDEN CITY Garni*** | 1.0251.700 CZK | 41 67 € | ||||
| GREGORY - OLEA*** | 1.550 CZK | 60 € | ||||
| KRYSTAL*** | 1.100 CZK | 44 € | MERITUM*** | 1.400 CZK | 55 € | |
| NA ZLATEM KRIZI*** | 2.300 CZK | 86 € | ||||
| PANKRAC*** | 2.000 CZK | 80 € | ||||
|
|
RESIDENCE 7 ANGELS*** | 2.200 CZK | 88 € | |||
| SALVATOR*** | 2.950 CZK | 105 € | STIRKA*** | 1.900 CZK | 69 € | |
| U TRI BUBNU*** | 3.600 CZK | 130 € | ||||
| U TRI KORUNEK*** | 1.900 CZK | 75 € | ||||
| U ZLATEHO JELENA | 3.400 CZK | 140 € | ||||
| ZLATA PRAHA*** | 1.800 CZK | 72 € | ||||
|
|
||||||
HOTEL
|
VYSOÈANSKÝ PIVOVAR** | 8001.300 CZK | 34 51 € | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
BOTELS |
ALBATROS | 2.000 CZK | 80 € | |||
| VODNIK | 1.250 CZK | 50 € | ||||
|
|
||||||
PENSIONEN |
|
ALABASTR | 1.700 CZK | 67 € | ||
| ATTRACTIVE | 1.990 CZK | 73 € | ||||
| BABKA | 1.450 CZK | 51 € | ||||
| BEETLE | 1.500 CZK | 60 € | ||||
| CHARLES BRIDGE B&B | 2.400 CZK | 94 € | ||||
| CORTO | 2.650 CZK | 104 € | ||||
| CELAKOVSKEHO SADY | 1.150 CZK | 45 € | ||||
| JANATA | 1.790 CZK | 64 € |
|
MERLIN | 1.600 CZK | 63 € |
| POD ZVONECKEM | 1.250 CZK | 52 € | ||||
| PRAGUE CITY | 1.0001.700 CZK | 40 69 € | ||||
| SYLVA | 1.140 CZK | 42 € | ||||
|
|
TARA | 1.700 CZK | 67 € | |||
| U SVATEHO KRYSTOFA | 1.600 CZK | 67 € | ||||
| VYSEHRAD | 1.700 CZK | 59 € | ||||
| ZLATY STROM | 1.900 CZK | 69 € | ||||
|
|
||||||
HOSTELS |
ALTIS | 700 CZK | 14 € | /Pers. | ||
| APPLE | 1.380 CZK | 28 € | /Pers/FÜ | |||
| AZ | 1.000 CZK | 20 € | /Pers. | |||
|
|
MB 5 | 800 CZK | 16 € | /Pers. | ||
| Le PAPILLON | 1.000 CZK | 19 € | /Pers. | PENSION 15 | 600 CZK | 12 € | /Pers. |
|
|
||||||
APPARTEMENTS |
CITY APPARTEMENTS | ab 2.400 CZK | ab 96 € | |||
| ITALSKA | 2.600 CZK | 92 € | ||||
| JIZERA ,WENZELPLATZ 48 | 1.800 CZK | 72 € | ||||
| KRAKOVSKA | 1.400 CZK | 55 € | ||||
| LA PRAGUE, Residence | 3.400 CZK | 140 € | ||||
| LUCEMBURK | 1.250 CZK | 46 € | Neu | MB 5 APPARTEMENT | 1.400 Kè | 55 € |
| MELANTRICH, WENZELPLATZ 36 | 2.000 CZK | 77 € | ||||
| NARODNI | 1.800 CZK | 65 € | ||||
| OPATOVICKA | 1.800 CZK | 65 € | ||||
| PENSION 15 - APPARTEMENTS | 1.200 CZK | 46 € | ||||
| RÁMOVÁ | 1.900 CZK | 75 € | ||||
| SPALENA | 1.1251.900 CZK | 45 75 € | ||||
| STAREK, WENZELPLATZ 36 | 3.100 CZK | 114 € | ||||
|
|
VELESLAVINOVA | 1.500 CZK | 59 € | VLKOVA | 1.200 CZK | 48 ? |
| VYSEHRAD - APT. | 1.500 CZK | 63 € | ||||
|
|
||||||
AUSSER PRAG |
Hotel BENICA***, Konopiste | 1.950 CZK | 81 € | |||
|
|
||||||
|
|
||||||